Il s’agit d’un petit PC fixe d’une douzaine d’années, encore bien fonctionnel.
| Désignation | Valeur | Upgrades possibles |
| Marque | Acer | |
| Modèle | Aspire XC600 (v1.0) | |
| BIOS ou UEFI (Marque) | American Megatrends v:P11-A3 (11/02/2012) | P11.A4 sur le site helpdrivers.com. |
| Accès BIOS | Del (Suppr) | |
| Choix de boot | F12 | |
| CPU | Intel Core i5-3350P (4 cœurs, 4 threads, 3.3 GHz max, cache L3 6144 Ko, 64 bits) | Condition : mise à jour du BIOS Xeon E3-1280 v2 – Même TDP, 4 GHz, 4 cœurs, 8 threads, cache L3 8192 Ko (≈ 50 € sur eBay) |
| Socket(s) | LGA1155 | |
| Chipset | Intel H61 | Chipsets compatibles avec Xeon E3-1280 v2 : H61, B75, Q77, Z77 |
| RAM type(s) | 8 Go DDR3 1600 MHz (2×4 Go, Dual Channel) | 32 Go DDR3‑SDRAM 1333 MHz/1600 MHz (2×16 Go) |
| Stockage | Disque Dur Sata 3,5″ 2 To | SSD Sata 2,5″ 2 To ou moins |
| Distributions Linux suggérées (Plus légères en premier) |
(À l’origine sous Windows 8) | Lubuntu Debian Xfce Xubuntu Ubuntu Mate |
| Usages | Bureautique, Internet, multimédia, serveur domestique | |
| URL | Quelques infos: https://www.fnac.com/Ordinateur-Acer-Aspire-XC600-Intel-Core-i5-6-Go-RAM-2-To/a6451364/w-4 |
|
| Doc tech | Plus technique: https://icecat.biz/fr-be/p/acer/dt.sljeq.069/aspire-pcs-workstations-xc-600-36541242.html |
Rôle des Chipsets Intel dans l’Upgrade
Désignations de chipsets Intel de l’époque Sandy Bridge/Ivy Bridge (Série 6 et 7) avec leurs niveaux de fonctionnalités et les capacités de la carte mère.
- H61 (Modèle pour le PC testé) : entrée de gamme, offrant les fonctionnalités de base
- B75 : Orienté PME, avec quelques fonctionnalités d’entreprise
- Q77 : Orienté entreprise, avec des fonctionnalités de gestion à distance et de sécurité (vPro)
- Z77 : Haut de gamme, le seul à supporter l’overclocking du CPU et plus de connectivité (plus de ports USB 3.0 et SATA, plus de lignes PCIe)